製品または皮膚に色をつけるために用いられる成分のことを、着色剤と言います。
着色剤は、顔を均一に整えるファンデーション、パーツごとに彩りを与えて魅力的に見せるポイントメイク製品などのメイクアップ化粧品で主に使用されます。
着色剤は大きく下記のように分類されます。
分類 | 主な成分 | |
---|---|---|
無機顔料 | 白色顔料 | 酸化チタン、酸化亜鉛 |
着色顔料 | 酸化鉄、カーボンブラック、グンジョウ、コンジョウ、酸化クロム、水酸化クロム、マンガンバイオレット | |
有機合成色素 (タール色素) | 有機顔料 | 赤2、青1、赤202、黄4、橙201、緑201 |
レーキ | 赤色2号アルミニウムレーキ、黄色4号アルミニウムレーキ | |
天然色素 | カラメル、クチナシ黄、ベニバナ赤、トウガラシ果実エキス |
無機顔料
鉱物や土、合成の金属化合物など無機物質から作られる顔料のことです。
有機合成色素と比較すると色の鮮やかさ、付き具合、透明性は劣りますが、隠蔽力や耐光性・耐熱性などの化学安定性に優れています。
また、無機顔料は体質顔料、着色顔料、白色顔料、真珠光沢顔料の4つに大別されます。
体質顔料は着色というより光沢や使用感の調整に使われます。滑石(タルク)や雲母(マイカ)などが使われています。ベンガラや黄酸化鉄などの着色顔料は色調を調整します。酸化チタンや亜鉛華などの白色顔料は色を調整するだけではなく、シミやソバカスを隠すのにも使います。
有機合成色素
化学的に合成した着色料。
化粧品に配合される有機合成色素は、「医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年厚生省令第30号)第3条の規定」に準用しなければなりません。
つまり、以下のリストに記載のある成分しか使えません。
成分名 | 表示名称 | INCI Name | C.I. No. |
---|---|---|---|
赤色2号 Alレーキ | 赤2 | – | CI 16185 |
赤色3号 Alレーキ | 赤3 | – | CI 45430 |
赤色102号 Alレーキ | 赤102 | – | CI 16255 |
赤色104号-(1) Al, Baレーキ | 赤104(1) | RED 28 | CI 45410 |
赤色105号-(1) Alレーキ | 赤105(1) | – | CI 45440 |
赤色106号 Alレーキ | 赤106 | – | CI 45100 |
黄色4号 Al, Ba, Zrレーキ | 黄4 | YELLOW 5 | CI 19140 |
黄色5号 Al, Ba, Zrレーキ | 黄5 | YELLOW 6 | CI 15985 |
緑色3号 Alレーキ | 緑3 | GREEN 3 | CI 42053 |
青色1号 Al, Ba, Zrレーキ | 青1 | BLUE 1 | CI 42090 |
青色2号 Alレーキ | 青2 | – | CI 73015 |
成分名 | 表示名称 | INCI Name | C.I. No. |
---|---|---|---|
赤色201号 | 赤201 | Pigment Red 57 | CI 15850 |
赤色202号 | 赤202 | Pigment Red 57-1 | CI 15850:1 |
赤色203号 | 赤203 | Pigment Red 53 (Na) | CI 15585 |
赤色204号 | 赤204 | Pigment Red 53 (Ba) | CI 15585:1 |
赤色205号 | 赤205 | Pigment Red 49 (Na) | CI 15630 |
赤色206号 | 赤206 | Pigment Red 49 (Ca) | CI 15630:2 |
赤色207号 | 赤207 | Pigment Red 49 (Ba) | CI 15630:1 |
赤色208号 | 赤208 | Pigment Red 49 (Sr) | CI 15630:3 |
赤色213号 | 赤213 | Basic Violet 10 Solvent Red 49 | CI 45170 |
赤色214号 | 赤214 | Basic Violet 10 Solvent Red 49 | CI 45170 |
赤色215号 | 赤215 | Basic Violet 10 Solvent Red 49 | CI 45170 |
赤色218号 | 赤218 | RED 27 | CI 45410:1 |
赤色219号※ | 赤219 | RED 31 | CI 15800:1 |
赤色220号 | 赤220 | RED 34 | CI 15880:1 |
赤色221号 | 赤221 | – | CI 12120 |
赤色223号 | 赤223 | RED 21 | CI 45380:2 |
赤色225号 | 赤225 | RED 17 | CI 26100 |
赤色226号 | 赤226 | RED 30 | CI 73360 |
赤色227号 Alレーキ | 赤227 | RED 33 | CI 17200 |
赤色228号 | 赤228 | RED 36 | CI 12085 |
赤色230号-(1) Alレーキ | 赤230(1) | RED 22 | CI 45380 |
赤色230号-(2) Alレーキ | 赤230(2) | – | CI 45380 |
赤色231号 Alレーキ | 赤231 | – | CI 45410 |
赤色232号 Alレーキ | 赤232 | – | CI 45440 |
橙色201号 | 橙201 | ORANGE 5 | CI 45370:1 |
橙色203号 | 橙203 | – | CI 12075 |
橙色204号 | 橙204 | – | CI 21110 |
橙色205号 Al, Ba, Zrレーキ | 橙205 | ORANGE 4 | CI15510 |
橙色206号 | 橙206 | ORANGE 10 | CI 45425:1 |
橙色207号 Alレーキ | 橙207 | ORANGE 11 | CI 45425 |
黄色201号 | 黄201 | YELLOW 7 | CI 45350:1 |
黄色202号-(1) Alレーキ | 黄202(1) | YELLOW 8 | CI 45350 |
黄色202号-(2) Alレーキ | 黄202(2) | – | CI 45350 |
黄色203号 Al, Ba, Zrレーキ | 黄203 | YELLOW 10 | CI 47005 |
黄色204号※ | 黄204 | YELLOW 11 | CI 47000 |
黄色205号 | 黄205 | PIGMENT YELLOW 12 | CI 21090 |
緑色201号 Alレーキ | 緑201 | GREEN 5 | CI 61570 |
緑色202号 | 緑202 | GREEN 6 | CI 61565 |
緑色204号 Alレーキ | 緑204 | GREEN 8 | CI 59040 |
緑色205号 Al, Zrレーキ | 緑205 | – | CI 42095 |
青色201号 | 青201 | – | CI 73000 |
青色202号 Baレーキ | 青202 | – | CI 42052 |
青色203号 | 青203 | – | CI 42052 |
青色204号 | 青204 | – | CI 69825 |
青色205号 Alレーキ | 青205 | BLUE 4 | CI 42090 |
褐色201号 Alレーキ | 褐201 | BROWN 1 | CI 20170 |
紫色201号 | 紫201 | VIOLET 2 | CI 60725 |
※毛髪及び爪のみに使用される化粧品に限り使用可能
成分名 | 表示名称 | INCI Name | C.I. No. |
---|---|---|---|
赤色401号 Alレーキ | 赤401 | – | CI 45190 |
赤色404号 | 赤404 | – | CI 12315 |
赤色405号 | 赤405 | – | CI 15865 |
赤色501号 | 赤501 | – | CI 26105 |
赤色502号 Alレーキ | 赤502 | – | CI 16155 |
赤色503号 Alレーキ | 赤503 | – | CI 16150 |
赤色504号 Alレーキ | 赤504 | RED 4 | CI 14700 |
赤色505号 | 赤505 | – | CI 12140 |
赤色506号 Alレーキ | 赤506 | – | CI 15620 |
橙色401号 | 橙401 | – | CI 11725 |
橙色402号 Al, Baレーキ | 橙402 | – | CI 14600 |
橙色403号 | 橙403 | – | CI 12100 |
黄色401号 | 黄401 | – | CI 11680 |
黄色402号 Alレーキ | 黄402 | – | CI 18950 |
黄色403号 Alレーキ | 黄403(1) | EXT. YELLOW 7 | CI 10316 |
黄色404号 | 黄404 | – | CI 11380 |
黄色405号 | 黄405 | – | CI 11390 |
黄色406号 Alレーキ | 黄406 | – | CI 13065 |
黄色407号 Alレーキ | 黄407 | – | CI 18820 |
緑色401号 | 緑401 | – | CI 10020 |
緑色402号 Al, Baレーキ | 緑402 | – | CI 42085 |
青色403号 | 青403 | – | CI 61520 |
青色404号 | 青404 | – | CI 74160 |
紫色401号 Alレーキ | 紫401 | EXT. VIOLET 2 | CI 60730 |
黒色401号 Alレーキ | 黒401 | – | CI 20470 |
天然色素
自然に存在するものから取り出した色材のことで、動植物由来のものや微生物由来のものがあります。
有機合成色素に比べると色が薄く、光や熱に弱いため、メイク製品よりもスキンケア製品に使われることが多いです。
赤色や黄色などの「カロテノイド色素」、黄色や褐色などの「フラボノイド系色素」、赤色や橙色などの「キノン色素」などがあります。
カロテノイド色素
カロテノイドは、動植物に広く存在する黄色または赤色の色素です。(参照:e-ヘルスネット:厚生労働省)
油に溶けやすい性質があり、β-カロテンやリコピンなどが代表。
フラボノイド系色素
フラボノイドはポリフェノールの一種で、ほとんどの植物の花や葉、根などに含まれている。(参照:農研機構)
構造によって淡黄色、橙色、赤色、青色、紫色と幅広い発色をします。
キノン色素
植物や昆虫などから得られる色素。
代表として、シコン(紫根)やコチニールなどがある。
ただし、コチニールは人によってアレルギーが発祥する場合もあるので注意が必要。(参照:消費者庁)
着色剤一覧
準備中